El salario minimo de nicaragua
Para este año se ha realizado un aumento del 4% sobre el salario mínimo el cual entra en vigencia a partir del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del 2026.
El incremento se ha aplicado a los diferentes sectores económicos y que no incluye zonas francas debido a un acuerdo especial que fijo un incremento del 7% a partir de enero del corriente año.
| Actividad Economica | Salario Mensual | Salario por dia |
|---|---|---|
| Agropecuario | C$ 5,959.02 | C$ 198.13 |
| Pesca | C$ 9,047.20 | C$ 301.57 |
| Minas y canteras | C$ 10,686.02 | C$ 356.20 |
| Industria Manofacturera | C$ 8,000.46 | C$ 266.68 |
| Industria sujeta al régimen especial | C$ 9,359.46 | C$ 311.81 |
| Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | C$ 6,268.83 | C$ 208.96 |
| Electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones | C$ 10, 913.54 | C$ 363.78 |
| Construcción, establecimientos financieros y seguros | C$ 13,315.61 | C$ 443.83 |
| Servicios comunales, sociales y personales | C$ 8,341.29 | C$ 278.04 |
| Gobierno central y municipal | C$ 7, 419.90 | C$ 247.33 |
Simplifica tus finanzas y cumple las regulaciones con tranquilidad!
Ponte en contacto